Сэндвич с индейкой
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин add
Энергия 315 ккал
= 1 319 кДж
Белки 15 г
Углеводы 35 г
Жиры 12 г
Волокна 0 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 315 ккал
Пищевые ценности
Насыщенные жирные кислоты |
GI Гликемический индексhelp |
не приготовлено с термической обработкой | |
{{foodstuff.foodstuff.protein}} г– | |
{{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г– | |
{{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.fat}} г– | |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
{{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- | |
{{foodstuff.foodstuff.fiber}} г– | |
{{foodstuff.foodstuff.salt}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.water}} г- | |
{{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- | |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
{{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- | |
{{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Волокна
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Сахар
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Насыщенные жирные кислоты
fiber_manual_record Волокна
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Самое популярное в категории Готовые блюда
Омлет из двух яиц с молоком 3.2% | 122 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | add_circle Внести | |
185 | 0,14 | 0,17 | 0,07 | add_circle Внести | ||
Плов из курицы “Домашний” | 136 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0 | add_circle Внести |
275 | 0,12 | 0,29 | 0,12 | add_circle Внести | ||
122 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | add_circle Внести | ||
Бутерброд с маслом и сыром | 310 | 0,1 | 0,36 | 0,14 | add_circle Внести | |
141 | 0,05 | 0,3 | 0,01 | add_circle Внести | ||
133 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | add_circle Внести | ||
пюре картофельное на воде | 97 | 0,03 | 0,14 | 0,03 | 0 | add_circle Внести |
177 | 0,12 | 0,04 | 0,13 | add_circle Внести | ||
219 | 0,08 | 0,39 | 0,04 | add_circle Внести | ||
106 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | add_circle Внести | ||
Заварное печенье со сгущ. | 347 | 0,06 | 0,57 | 0,09 | add_circle Внести | |
110 | 0,04 | 0,2 | 0,02 | 0,01 | add_circle Внести | |
271 | 0,08 | 0,15 | 0,2 | add_circle Внести | ||
91 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | add_circle Внести | ||
Бутерброд с маслом и икрой сазана | 237 | 0,11 | 0,27 | 0,09 | add_circle Внести | |
макароны с сыром и сливочным маслом | 180 | 0,07 | 0,18 | 0,09 | 0 | add_circle Внести |
263 | 0,12 | 0,37 | 0,07 | 0 | add_circle Внести | |
фрикадельки из говядины мироторг | 189 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0 | add_circle Внести |
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности
Файлы Cookie помогают нам оптимизировать наши услуги. При пользовании Таблицей калорийности Вы соглашаетесь с условиями использования файлов Cookie. здесь.
Понимаю
Источник: https://www.TablicaKalorijnosti.ru/produkty/s-endvich-s-indeykoy
Сэндвич с Индейкой с Соусом: калорийность на 100 грамм — 230 ККал. Белки, жиры, углеводы, химический состав
Энергетическая ценность (калорийность) Сэндвич с Индейкой с Соусом составляет 230 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Калорийность, кКал | 230 |
Белки, гр | 20,1 |
Углеводы, гр | 18,43 |
Жиры, гр | 7,84 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта “Сэндвич с Индейкой с Соусом” для подсчета его пищевой ценности
Калорийность, кКал | 230 | 11.5 |
Белки, гр | 20,1 | 13.33 |
Углеводы, гр | 18,43 | 7.2 |
Жиры, гр | 7,84 | 15.91 |
Микро- и макроэлементы в Сэндвич с Индейкой с Соусом
Сэндвич с Индейкой с Соусом содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК – Насыщенные жирные кислоты, МНЖК – Мононенасыщенные жирные кислоты, ПНЖК – Полиненасыщенные жирные кислоты, Холестерин, Натрий, Калий.
Моно- и дисахариды, г. | 1,58 |
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, г. | 1,792 |
МНЖК – Мононенасыщенные жирные кислоты, г. | 1,787 |
ПНЖК – Полиненасыщенные жирные кислоты, г. | 3,366 |
Холестерин, мг | 47 |
Натрий, мг | 395 |
Калий, мг | 213 |
by HyperComments
Калорийность и химический состав других продуктов
Ростбиф Сэндвич | 251 | 19,74 | 9,92 | 19,13 |
Куриный Сэндвич с Соусом | 237 | 19 | 6,92 | 23,36 |
Сэндвич с Индейкой с Соусом | 230 | 20,1 | 7,84 | 18,43 |
Сэндвич с Овощами в Лепешке | 168 | 4,54 | 6,6 | 22,74 |
Сэндвич с Мясом, Птицей или Рыбой и Овощями | 228 | 12,35 | 9,18 | 23,29 |
Сэндвич с сосиской “Sausage Griddle Cake Sandwich” | 318 | 8,41 | 17,76 | 30,25 |
Сэндвич с яйцом, сыром и беконом “Griddle Cak” | 272 | 12,03 | 13,19 | 25,39 |
Сэндвич с яйцом, сыром и сосиской “Griddle Cak” | 291 | 10,77 | 17,73 | 21,44 |
Сэндвичи и бургеры, сэндвич с жареной говядиной и сыром | 269 | 18,31 | 10,23 | 25,78 |
Сэндвичи и бургеры, сэндвич со стейком | 225 | 14,87 | 6,9 | 25,47 |
Фаст-фуд, рыбный сэндвич с соусом тартар | 273 | 10,72 | 14,41 | 25,96 |
Фаст-фуд, рыбный сэндвич с соусом тартар и сыром | 286 | 11,26 | 15,63 | 26,03 |
Фаст-фуд, сэндвич “Субмарина” с мясной нарезкой | 200 | 9,58 | 8,17 | 22,39 |
Фаст-фуд, сэндвич “Субмарина” с ростбифом | 190 | 13,26 | 6 | 20,51 |
Фаст-фуд, сэндвич “Субмарина” с салатом из тунца | 228 | 11,6 | 10,93 | 21,63 |
Фаст-фуд, сэндвич с ветчиной и сыром | 241 | 14,17 | 10,6 | 22,84 |
Фаст-фуд, сэндвич с ветчиной, яйцом и сыром | 243 | 13,46 | 11,4 | 21,64 |
Фаст-фуд, сэндвич с куриным филе, неприправленный | 283 | 13,25 | 16,18 | 21,26 |
Фаст-фуд, сэндвич с куриным филе, с сыром | 277 | 12,9 | 17 | 18,24 |
Фаст-фуд, сэндвич с поджаренным куриным филе, латуком, томатами и майонезом | 245 | 12,42 | 11,7 | 21,06 |
Фаст-фуд, сэндвич с ростбифом, неприправленный | 249 | 15,47 | 9,9 | 24,06 |
Фаст-фуд, сэндвич с яйцом и сыром | 233 | 10,69 | 13,3 | 17,76 |
Источник: http://BonFit.ru/kalorii/fastfud/sendvichi/kalorii-sendvich-s-indeykoy-s-sousom/